Free and Open Access to
Public Finance Data and Analysis
data-chart
Summary of Government Fiscal Operations (1950-2023)
Revenue (LKR MILLION) Expenditure (LKR MILLION) Deficit (LKR MILLION) Financing (LKR MILLION) As % GDP
0 Year Tax Total Revenue (Tax and Non Tax) Grants Revenue and Grants Recurrent Expenditure Capital Expenditure Total Expenditure Current Account Primary Account Surplus(+)/ Deficit(-) Overall Surplus/Deficit Foreign Domestic Privatization Proceeds Total Financing Revenue and grants Expenditure Primary Balance Budget Balance
1 1950 544 623 - 623 461 325 786 162 -143 -163 - 163 - 163 16.1 20.3 -3.6 -4.1
2 1951 736 910 - 910 691 269 960 219 -29 -50 - 50 - 50 19.7 20.8 -0.6 -1.1
3 1952 770 954 7 961 866 357 1223 88 -239 -263 - 263 - 263 21.3 27.1 -5.3 -5.8
4 1953 768 953 3 956 788 402 1190 164 -205 -234 - 234 - 234 21.3 26.5 -4.6 -5.2
5 1954 829 1026 19 1045 673 348 1021 353 58 24 63 -87 - -24 22 21.5 1.2 0.5
6 1955 937 1159 26 1185 762 306 1068 396 150 117 12 -129 - -117 22.6 20.4 2.8 2.2
7 1956 1027 1257 23 1280 863 460 1323 394 -8 -42 5 37 - 42 25.2 26 -0.2 -0.8
8 1957 1102 1261 11 1271 977 529 1506 284 -200 -235 19 216 - 235 24.4 29 -3.8 -4.5
9 1958 1017 1280 13 1293 1118 384 1502 162 -171 -209 20 189 - 209 23.5 27.3 -3.1 -3.8
10 1959 1058 1330 18 1349 1274 469 1744 56 -351 -395 30 365 - 395 21 27.2 -5.5 -6.2
11 1960 1120 1404 9 1413 1365 456 1821 38 -355 -408 24 385 - 408 21.1 27.1 -5.3 -6.1
12 1961 1224 1514 13 1527 1471 505 1976 43 -380 -449 10 439 - 449 22.2 28.7 -5.5 -6.5
13 1962 1488 1621 18 1639 1498 579 2077 123 -355 -438 35 403 - 438 23.5 29.8 -5.1 -6.3
14 1963 1462 1593 31 1625 1534 451 1985 59 -263 -361 61 300 - 361 22 26.9 -3.6 -4.9
15 1964 1458 1759 32 1791 1754 467 2221 5 -316 -430 64 366 - 430 23 28.5 -4.1 -5.5
16 1965 1625 1816 24 1841 1732 515 2247 85 -300 -406 76 331 - 406 22.8 27.8 -3.7 -5
17 1966 1610 1833 42 1875 1792 607 2399 41 -401 -525 77 448 - 525 22.5 28.8 -4.8 -6.3
18 1967 1765 1955 19 1974 1819 743 2562 136 -444 -588 189 398 - 588 21.8 28.3 -4.9 -6.5
19 1968 1967 2156 29 2185 2186 685 2871 -30 -520 -686 161 525 - 686 20.4 26.8 -4.9 -6.4
20 1969 2278 2497 20 2517 2384 901 3285 113 -562 -769 334 434 - 769 21.5 28.1 -4.8 -6.6
21 1970 2507 2736 63 2799 2659 1013 3672 77 -620 -873 163 710 - 873 20.5 26.9 -4.5 -6.4
22 1971 2354 2815 60 2875 2981 918 3899 -166 -688 -1024 175 849 - 1024 20.5 27.8 -4.9 -7.3
23 1972 2676 3282 75 3357 3386 931 4317 -104 -548 -961 209 752 - 961 22 28.3 -3.6 -6.3
24 1973 3331 4034 47 4081 3857 1169 5026 177 -431 -945 132 813 - 945 22.2 27.3 -2.3 -5.1
25 1974 4013 4787 252 5039 4506 1316 5822 281 -203 -783 126 657 - 783 21.2 24.5 -0.9 -3.3
26 1975 4258 5084 404 5488 5153 2033 7186 -69 -999 -1698 310 1388 - 1698 20.6 27 -3.8 -6.4
27 1976 4726 5739 367 6106 5554 3098 8652 185 -1707 -2547 591 1956 - 2547 20.2 28.6 -5.7 -8.4
28 1977 5509 6686 501 7187 6148 2665 8813 538 -613 -1626 754 872 - 1626 19.7 24.2 -1.7 -4.5
29 1978 10320 11688 661 12349 10408 7280 17688 1280 -3999 -5339 3292 2047 - 5339 28.9 41.5 -9.4 -12.5
30 1979 11015 11966 1390 13356 10825 8367 19192 1141 -4169 -5836 2348 3488 - 5836 25.5 36.6 -8 -11.1
31 1980 12158 13022 2620 15642 12319 16069 28388 703 -10505 -12746 3516 9230 - 12746 23.5 42.7 -15.8 -19.2
32 1981 13696 14775 2721 17496 14649 13365 28014 126 -6780 -10518 4880 5638 - 10518 20.6 33 -8 -12.4
33 1982 14737 16210 3376 19586 18341 15171 33512 -2131 -8822 -13926 4744 9182 - 13926 19.7 33.8 -8.9 -14
34 1983 19912 23317 3473 26790 22002 17635 39637 1315 -6241 -12847 6372 6475 - 12847 22 32.6 -5.1 -10.6
35 1984 29939 34061 3293 37354 24630 23207 47837 9431 -3745 -10483 6492 3991 - 10483 24.3 31.1 -2.4 -6.8
36 1985 30442 36249 3307 39556 32645 22589 55234 3604 -8250 -15678 7109 8569 - 15678 24.4 34 -5.1 -9.7
37 1986 31272 37238 3753 40991 33966 25227 59193 3272 -9440 -18202 9061 9141 - 18202 22.8 33 -5.3 -10.1
38 1987 35119 42145 4677 46822 39560 24334 63894 2585 -6915 -17072 5716 11356 - 17072 23.8 32.5 -3.5 -8.7
39 1988 35946 41749 6588 48337 46132 30400 76532 -4383 -15605 -28195 7128 21067 - 28195 21.8 34.5 -7 -12.7
40 1989 47513 53979 6407 60386 56884 25280 82164 -2905 -7426 -21778 5926 15852 - 21778 24 32.6 -2.9 -8.6
41 1990 61206 67964 6698 74662 71771 28043 99814 -3807 -4484 -25152 11644 13508 - 25152 23.2 31 -1.4 -7.8
42 1991 68157 76179 7870 84049 83756 36613 120369 -7577 -14247 -36320 19329 16149 841 36320 22.6 32.3 -3.8 -9.8
43 1992 76353 85781 8280 94061 89639 30186 119824 -3858 177 -25763 7361 15551 2850 25763 22.1 28.2 0 -6.1
44 1993 85891 98339 8025 106364 102288 39371 141659 -3949 -5092 -35295 9855 24241 1200 35295 21.3 28.4 -1 -7.1
45 1994 99417 110038 8257 118295 127084 43680 170764 -17046 -14439 -52470 11778 37696 2995 52470 20.4 29.5 -2.5 -9.1
46 1995 118543 136258 9028 145286 154159 49325 203484 -17901 -19972 58198 21224 33972 3001 58198 21.8 30.5 -3 -8.7
47 1996 130202 146279 7739 154018 175148 43512 218660 -28869 -15719 -64642 10160 49754 4728 64642 20.1 28.5 -2 -8.4
48 1997 142512 165036 7329 172365 184749 50348 235097 -19713 -7486 -62732 9958 30275 22499 62732 19.4 26.4 -0.8 -7
49 1998 147368 175032 7200 182232 199648 68531 268179 -24616 -31049 -85947 10197 71362 4389 85947 17.9 26.3 -3.1 -8.4
50 1999 166029 195905 6761 202666 207271 71888 279159 -11366 -14370 -76493 1484 74876 134 76493 18.3 25.2 -1.3 -6.9
51 2000 182392 211282 5145 216427 254279 81544 335823 -42997 -48196 -119396 495 118500 401 119396 17.2 26.7 -3.8 -9.5
52 2001 205840 234296 5500 239796 303361 83157 386518 -69065 -52415 -146722 14538 123595 8589 146722 17 27.5 -3.7 -10.4
53 2002 221839 261888 7079 268967 330847 72142 402990 -68959 -17507 -134022 1978 126351 5693 134022 17 25.4 -1.1 -8.5
54 2003 231597 276465 7956 284421 334694 82979 417673 -58229 -8125 -133251 43117 79911 10223 133251 15.6 22.9 -0.4 -7.3
55 2004 281552 311473 8681 320154 389679 87228 476907 -78206 -36970 -156752 37071 117243 2437 156752 15.3 22.8 -1.8 -7.5
56 2005 336828 379746 32640 412387 443350 141433 584783 -63603 -52237 -172396 47773 123604 1020 172396 16.8 23.8 -2.1 -7
57 2006 428378 477833 30068 507901 547960 165687 713646 -70127 -54968 -205745 41942 163805 - 205745 17.3 24.3 -1.9 -7
58 2007 508947 565051 30508 595559 622758 218846 841604 -57707 -63364 -246045 100907 145137 - 246045 16.6 23.5 -1.8 -6.9
59 2008 585621 655259 31222 686482 743710 252416 996126 -88450 -97169 -309644 -4643 314287 - 309643 15.6 22.6 -2.2 -7
60 2009 618933 699644 25922 725566 879575 322352 1201927 -179931 -166686 -476361 230807 245554 - 476361 15 24.9 -3.4 -9.9
61 2010 724747 817279 16909 834188 937094 343111 1280205 -119815 -93425 -446017 243788 202229 - 446017 12.6 19.3 -1.5 -6.7
62 2011 845697 967862 15141 983003 1024906 408276 1433182 -57043 -93481 -450180 218956 231224 - 450180 13.1 19.1 -1.3 -6
63 2012 908913 1051460 16071 1067532 1131023 425476 1556499 -79563 -80469 -488967 286455 202511 - 488967 11.9 17.3 -0.9 -5.4
64 2013 1005895 1137447 15859 1153306 1205180 464216 1669396 -67733 -72083 -516090 123700 392390 - 516090 11.6 16.8 -0.8 -5.2
65 2014 1050362 1195206 9415 1204621 1322898 472967 1795865 -127692 -154849 -591244 212523 378721 - 591244 11.2 16.7 -1.5 -5.5
66 2015 1355779 1454878 6014 1460892 1701658 588737 2290394 -246779 -319828 -829502 236803 592699 - 829502 12.6 19.8 -2.9 -7.2
67 2016 1463689 1686062 7496 1693558 1757782 576101 2333883 -71719 -29430 -640325 391914 248411 - 640325 13.2 18.2 -0.2 -5
68 2017 1670178 1831531 8031 1839562 1927693 645363 2573056 -96162 2071 -733494 439243 294251 - 733494 12.8 17.9 0 -5.1
69 2018 1712318 1919973 12486 1932459 2089713 603515 2693228 -169740 91421 -760769 323535 437234 - 760769 12.6 17.5 0.6 -5
70 2019 1734925 1890899 7909 1898808 2301154 614136 2915290 -111077 -115130 -1016482 542641 473842 - 1016483 11.9 21 -0.8 -9
71 2020 1216542 1367960 5348 1373308 2671787 791816 3463603 -1603005 -1109992 -2090294 -83199 2173493 2090294 8.8 19.4 -4.6 -10.7
72 2021 1298019 1457071 6740 1463810 2747512 774223 3521735 -1290441 -1009542 -2057925 -13901 2071826 - 2057925 8.3 20 -6 -11.7
73 2022 1751132 1979184 33405 2012589 3519633 952923 4472556 -1540448 -894777 2459967 424822 2035145 - 2459967 8.4 18.6 -3.7 -10.2
74 2023 2720563 3048822 25502 3074324 4699679 656912 5356591 -1650857 173332 -2282267 494655 1787612 - 2282267 11.1 19.4  0.6 -8.3
75
76 Government Fiscal Operations (1950 - 2023)
77 Source: Table 6 ,Special Statistical Appendix, CBSL Annual Report (Various Years)
Download as
Provides yearly fiscal data on revenue, expenditure, deficits, financing in LKR millions and as a share of GDP. Source: Table 6, Special Statistical Appendix, CBSL Annual Report (Various Years)