ஜெனரல்
-
data-chart
வரி வகை வாரியாக பகுக்கப்பட்ட அரசிறை (உண்மையான)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
0 வருவாய் குறியீடு விபரம் Actual Actual உண்மையான உண்மையான உண்மையான உண்மையான உண்மையான உண்மையான உண்மையான உண்மையான உண்மையான உண்மையான
1 வரி வருமானம் 1005894786000 987925336000 1005895 987925 1282121 1463689 1670178 1712318 1734925 1216542 1298019 1751132
2 10.01 வெளிநாட்டு வர்த்தக வரி 227906222000 233808033000 227906 233808 263428 364268 371336 341710 333382 363765 352818 344244
3 10.01.01.00 இறக்குமதி தீர்வை 74668083000 77726309000 74668 77726 108116 156487 136501 96991 98427 114183 64339 50009
4 10.01.02.00 ஏற்றுமதி தீர்வை 21664000 24080000 21 24 33 31 30211 40 170 96 47 41
5 10.01.03.00 இறக்குமதி ஏற்றுமதி உரிமை க் கட்டணங்கள் 458372000 751446000 459 751 1089 1370 1488 1554 1543 2026 2935 3087
6 10.01.04.00 துறைமுகம், விமான நிலைய அபிவிருத்தி சேகரிப்பு 61505872000 68646233000 61506 68646 56733 88823 102360 113950 112174 115442 154125 180595
7 10.01.05.00 செஸ் (CESS)சேகரிப்பு 36091202000 38707054000 36091 38707 45181 61730 59554 53369 50703 49309 75543 70318
8 10.01.05.01 இறக்குமதி செஸ்(CESS) சேகரிப்பு 33004053000 35622377000 33004 35622 42467 59058 56574 50777 48 47295 73320 68075
9 10.01.05.02 ஏற்றுமதி செஸ் (CESS)\சேகரிப்பு 3087149000 3084677000 3087 3085 2713 2672 2980 2592 2300 2014 2223 2243
10 10.01.06.00 மோட்டார் வாகன சலுகை வரி 1347000 0 - - - - - - - - - -
11 10.01.07.00 பிராந்திய உள்கட்டமைப்பு அபிவிருத்தி சேகரிப்பு 46704765000 47952911000 1 - 0 1 - - - -
12 10.01.08.00 விசேட சரக்கு சேகரிப்பு 0 - 46705 47953 52276 55825 71402 75807 70364 82709 55828 40194
13 10.01.99.00 மற்றவை 566873769000 556002742000 - - - - - -
14 10.02 உள்நாட்டு பொருட்க்கள் சேவைகள் மீதான வரி 250523000000 237915433000 566874 556003 749180 831838257 1016296 1046819 934400 573278 630706 859148
15 10.02.01.00 பெறுமதி சேர் வரி 21203506000 24436887000 250523 237915 214237 283452 443739 461651 443877 233786 308213 463072
16 10.02.01.01 நிதி சேவைகள் 59283753000 65756162000 21204 24437 27896 36097 50053 55838 49821 42452 67318 63468
17 10.02.01.02 வேறு சேவைகள் 43718740000 45441699000 59283 65756 73720 96606 149447 146501 138896 63101 78509 116010
18 10.02.01.03 உற்பத்தி 126317000000 102280685000 43719 45442 28895 35413 75846 80148 85246 42508 39635 112141
19 10.02.01.04 இறக்குமதி 15977000 3460000 126317 102281 83726 115336 168393 179163 169914 85725 122751 171452
20 10.02.02.00 பொருட்க்கள் சேவைகள் மீதான வரி 10655000 2306000 16 3 1 2 0 0 17 0 0.2 11
21 10.02.02.01 சேவைகள் 5322000 1154000 11 2 1 1 0 0 11 0 0.2 11
22 10.02.02.02 உற்பத்தி 0 5 1 0 0 0 0 6 0 0 -
23 10.02.02.03 இறக்குமதி 2150000 13772000 - 0 - - - - -
24 10.02.03.00 தேசிய பாதுகாப்பு சேகரிப்பு 2150000 13772000 2 13 12 8 16 41 9 2 0.3 -
25 10.02.03.01 சேவைகள் 0 - 2 13 12 8 16 41 4 2 0.3 -
26 10.02.03.02 உற்பத்தி 0 - - - - - - 6 - -
27 10.02.03.03 இறக்குமதி 66008327000 69087999000 - - - - -
28 10.02.04.00 காலால் தீர்வை (கட்டளை ) 66008327000 69087999000 66008 69088 105264 120238 113214 113890 115384 120990 138, 637 165188
29 10.02.04.01 மதுபானம் 184658987000 165470988000 66008 69088 105264 120238 113214 113890 115384 120990 138637 165188
30 10.02.05.00 காலால் தீர்வை (சிறப்பு ஏற்பாடு ) 58534246000 57204263000 184659 165471 352298 334674 356240 370351 284094 200943 168224 177336
31 10.02.05.01 சிகரெட் 77000 12123000 58534 57204 79981 88752 85956 92198 87367 94345 88539 104160
32 10.02.05.02 மதுபானம் 27130555000 28732329000 - 12 1 470 53 59 -
33 10.02.05.03 பெற்றோலிய உற்பத்தி 96478000000 76435131000 27130 28732 45092 55719 73983 66318 61740 53111 55339 53074
34 10.02.05.04 மோட்டார் வாகனம் 2516110000 3087142000 96478 76435 223414 186499 189740 204081 130378 48760 18113 14504
35 10.02.05.99 மற்றவை 33043000 35607000000 2516 3087 3812 3704 6091 7701 4549 4727 6234 5598
36 10.02.06.00 புகையிலை வரி 0 33 35607 34 40 46 45 33 39 37 39
37 10.02.07.00 முத்திரை வரி -83000 - - - - - - - -
38 10.02.08.00 கடன் வரி 218080000 472185000 - - - - - - - -
39 10.02.09.00 விற்பனை வரி 32399000 86066000 218 472 16 17 21 89 30 16 19 7
40 10.02.10.00 சமூக பொறுப்பு சேகரிப்பு 24445220000 31351492000 32 86 21 9 2 - 1 0 - -
41 10.02.11.00 தொலை தொடர்பு சேகரிப்பு 40936671000 44583122000 24445 31351 33358 35976 33399 28326 1826 13130 12840 14995
42 10.02.12.00 தேசிய கட்டிட வரி 13698078000 17600154000 40936 44583 43939 57424 69035 71357 70672 2351 434 413
43 10.02.12.01 சேவைகள் 11544642000 10893868000 13698 17600 21244 29120 38821 40013 39757 1293 273 333
44 10.02.12.02 உற்பத்தி 15693951000 16089100000 11544 10893 6800 9908 10894 11179 12689 743 82 19
45 10.02.12.03 இறக்குமதி 0 15693 16089 15895 18395 19320 20165 18227 315 79 61
46 10.02.13.00 தொலைக் காட்சி நாடக ,திரைப்பட வர்த்தக சேகரிப்பு 0 - - - - 585 1068 615 159 438 215
47 10.02.14.00 அலைபேசி கோபுர சேகரிப்பு 0 - - - - - - 1045 1433 1433 1540
48 10.02.15.00 குறும் தகவல் விளம்பர சேகரிப்பு 5449163000 4819906000 - - - - - - 362 429 430 220
49 10.03 உரிம வரி மற்றும் மற்றயவை 1145754000 1114854000 5449 4819 6929 8726 7984 13339 39445 11250 12380 13719
50 10.03.01.00 ஆடம்பர மோட்டார் வாகன வரி 78555000000 1145 1114 1307 1400 1287 1036 1860 1615 1218 1332
51 10.03.02.00 பரிமாற்ற வரி 591870000000 815175000 78555 - - - - - - -
52 10.03.03.00 பந்தயமும் விளையாட்டும் சேகரிப்பு 1197409000000 2048049000 592 815 832 1884 1929 2470 2436 1428 1939 5245
53 10.03.04.00 பங்கு பரிவர்த்தனை சேகரிப்பு 750907000000 841829000 1197 2048 1395 737 1334 1196 1023 2347 6964 4216
54 10.03.05.00 கட்டுமான தொழில் துறையின் உத்தரவாத நிதி சேகரிப்பு 751 841 753 259 53 26 1 1 0.4 -
55 10.03.06.00 சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு வரி 1583875000000 1565656000 - -
56 10.03.07.00 மற்றய உரிமங்கள் 171813000000 168723000 1584 1565 1562 4395 3355 8574 34113 5849 2230 2905
57 10.03.07.01 மருந்துகள்,உபகரணம்கள்,வாசனை திரவியம்கள் மற்றும் மருந்தக பதிவு கட்டணம்கள் 1135204000000 1106416000 172 168 94 - - - - -
58 10.03.07.02 பதிவுக் கட்டணம் தொடர்புடைய திணைக்களம் - பொது பதிவாளர் 56744000000 50101000 1135 1106 1129 1240 1282 1402 1690 1400 1707 2167
59 10.03.07.03 தனியார் மர போக்குவரத்து 55615000000 51936000 57 50 88 112 102 105 109 104 127 133
60 10.03.07.04 மோட்டார் வாகன விற்பனை வரி 11872000000 12882000 56 51 64 65 69 93 84 66 56 33
61 10.03.07.05 10838000000 15083000 12 12 13 14 29 21 23 21 24 42
62 10.03.07.06 மீன்கள் மற்றும் நீர் வாழ் வளங்களின் உரிம கட்டணங்கள் தொடர்புடைய திணைக்களம் 0 11 15 23 23 25 32 58 44 65 186
63 10.03.07.07 ஐந்து நட்ச்சத்திர விருந்தினர் விடுதிகளின் அறை சேகரிப்பு 0 - - - - - - -
64 10.03.07.08 கம்பெனி பதிவு சேகரிப்பு 0 - - 1163 - 129 248 - -
65 10.03.07.09 வாகன மாசு சேகரிப்பு 0 - - - - - - 103 - -
66 10.03.07.09 கார்பன் வரி - - - - - - 1655 - 9
67 10.03.07.10 வாகன உரிமை சேகரிப்பு 0 0 - - - 1579 1651 2192 1499 708 76 108
68 10.03.07.11 கடன் திருப்பிச் செலுத்தும் வரி 141789000000 160515000 - - - - - - 28674 3002 8 82
69 10.03.07.11 வாகன மதிப்பீட்டு சேகரிப்பு 4051000000 17585000 - - - - - -
70 10.03.07.99 மற்றவை 96741000000 579472000 142 160 152 200 195 228 192 155 151 146
71 10.03.08.00 உயர் நீதிமன்ற நொத்தாரிசு பதிவாளரினால் சான்றிதழின் கீழ் வருடம் தோறும் வழங்கப்படும் கட்டணம் 0 4 17 14 16 15 19 7 5 6 10
72 10.03.09.00 வெளிநாட்டவருக்கு நிலம் குத்தகைக்கு விடுவதன் மூலம் பெறப்படும் வரி 205665632000 198114559000 967 579 1067 23 7 - -
73 10.03.10.00 குடியகல்வு வரி 94053497550 92028323000 - - - 11 4 17 5 6 17 11
74 10.04 வருமானம் ,இலாப வரி 84090577000 81643762000 205665 198114 262583 258857 274562 310449 427700 268249 302115 534021
75 10.04.01.00 பெரும் நிறுவனம் 9767479000 10365556000 94053 92028 155871 144134 132872 159133 260486 214461 251831 455158
76 10.04.01.01 வருமான வரி 195441368 19005000 84090 81643 139395 121836 107613 127001 225828 206816 249837 453905
77 10.04.01.02 பங்குலாப வரி 0 0 9767 10365 12340 15902 17074 21470 23340 4311 483 251
78 10.04.01.03 பணம் அனுப்பும் வரி 27082502000 30315118000 195 19 4136 6396 8184 10662 11318 3334 1510 1002
79 10.04.01.04 கூடுதல் வரி 18558406000 22296672000 - - - - - -
80 10.04.02.00 பெரும் நிறுவனம் அல்லாதது 8524096000 8018446000 27082 30315 37660 38359 43636 51820 60959 28491 36303 49537
81 10.04.02.01 PAYE 77934031000 69616609000 18558 22296 26206 28169 32920 41385 49445 14973 15353 25546
82 10.04.02.99 மற்றவை 77679122000 69402271000 8524 8018 11454 10190 10716 10435 11514 13517 20950 23991
83 10.04.03.00 நிறுத்தி வைக்கப்பட்ட வரிகள் 254909000 214338000 77934 69616 62904 55906 53334 46414 50351 9989 12410 19839
84 10.04.03.01 வட்டி 6595601000 6154509000 77679 69402 62412 47839 51351 35991 30435 2712 356 321
85 10.04.03.99 கட்டணம் மற்றும் மற்றயவை 158852977000 172202836000 254 214 492 8067 1983 10422 19915 7277 12055 19518
86 10.04.04.00 மூலதன ஆதாய வரி 11622768000 12625151000 6595 6154 6148 20458 44720 52979 55301 14950 728 202
87 பொருளாதார சேவைகள் கட்டணம் 5424899000 5909312000 158852 172202 125184 254093 236078 356585 196528 182031 184227 308489
88 20.01 வருமானம் நிறுவன திணைக்களம்களிருந்து 5907433000 6557509000 11622 12625 13224 13216 13750 15403 16475 11129 10015 19917
89 20.01.01.00 புகையிரதம் 290436000 158330000 5424 5909 6413 6522 6490 7413 7901 4567 2679 10336
90 20.01.02.00 தபால் 0 5907 6557 6711 6578 6997 7710 8396 6361 7152 9269
91 20.01.03.00 களஞ்சிய சாலை முற்பண கணக்கு (வெடிக்கும் பொருட்கள் ) 47163533000 60460377000000 290 158 50 65 200 220 110 130 110 25
92 20.01.04.00 சிறைச்சாலை தொழில் துறையும் விவசாயமும் முற்பண கணக்கு 2331020000 5668696000 - 50 51 63 61 68 71 74 66
93 20.02 அரசாங்க சொத்துக்களின் உள் வருகை 620890000 641730000 47163 60460377 37120 123967 65843 55559 46404 36975 42147 41280
94 20.02.01.00 வாடகை 903957000 739444000 2331 5668 2823 10980 4450 5591 4727 12055 5090 5862
95 20.02.01.01 அரசாங்க கட்டிடங்களினதும் வீட்டினதும் வாடகை 49504000 44477000 620 641 727 790 913 964 1069 1153 1289 1505
96 20.02.01.02 தனியுரிமை காடுகள் வாடகை 694530000 733091000 903 739 1319 2171 1851 1907 1837 1290 1184 2081
97 20.02.01.03 நில வாடகை மற்றும் மற்றவை 0 0 49 44 37 64 70 55 111 105 105 113
98 20.02.01.04 பிராந்திய தோட் ட பயிர் கம்பனிகளின் குத்தகை பணம் 62139000 3509954000 694 733 645 767 1258 873 754 952 1097 1216
99 20.02.01.05 அரசாங்க நிலம் கட்டிடம்களிலிருந்து கிடைக்கும் தேசிய வாடகை வருமானம் 9663977000 7978068000 - - - 0 - -
100 20.02.01.99 ஏனைய வாடகை 8178889000 6757894000 62 3509 95 7188 359 1792 956 8555 1415 946
101 20.02.02.00 வட்டி 1368086000 1113266000 9663 7978 4498 4826 7395 8140 13819 7297 6466 7326
102 20.02.02.01 கடன் 419525000 311543000 8178 6757 3545 3954 4649 6213 6700 5783 5020 5598
103 இலங்கை துறைமுக அதிகார சபை 1554987000 1244458000 1368 1113 955 1102 1201 1432 1880 1433 642 870
104 தேசிய அபிவிருத்தி வங்கி 2317038000 1854536000 419 311 223 238 333 510 435 422 427 466
105 இலங்கை அபிவிருத்தி நிதி கூட்டுத்தாபனம் 2519252000 2234390000 1554 1244 973 1086 1270 1309 1236 1102 961 852
106 தேசிய நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகால் சபை 1485088000 1220174000 2317 1854 - - - -
107 ஏனையவை 30400250000 42136523000 2519 2234 1395 1528 1844 2961 3150 2826 2990 3409
108 20.02.02.99 ஏனையவை 15040000000 16010000000 1485 1220 954 872 2747 1928 7119 1514 1446 1728
109 20.02.03.00 இலாபம் 10100000000 10500000000 30400 42136 26119 92338 50447 37320 22833 14768 25919 22005
110 வங்கி 3200000000 4000000000 15040 16010 10898 38124 20890 8200 4369 3750 6977 441
111 தொலை தொடர்பு ஒழுங்கு படுத்தும் ஆணைக்குழு 2060250000 11626523000 10100 10500 10000 28000 22800 21850 8950 5000 8500 13200
112 தேசிய காப்புறுதி அறக்கட்டளை 4768286000 4677090000 3200 4000 3000 2500 2100 2750 3268 782 1824 1608
113 ஏனையவை 760000000 759395000 2060 11626 2221 23714 4657 4430 6246 5236 8618 6755
114 20.02.04.00 பங்கு இலாபம் 768000000 764918000 4768 4677 3679 15822 3551 4598 5024 2855 4672 6088
115 இலங்கை தொலை தொடர்பு 3240286000 3152777000 760 759 795 795 795 795 947 947 1331 1805
116 வங்கி 0 768 764 764 761 725 851 724 724 724 724
117 ஏனையவை 40150503000 38333712000 3240 3152 2120 14266 2031 2952 3353 1184 2617 3559
118 20.02.05.00 பொது நிறுவனங்களிலிருந்து மேலதிக நிதி பரிமாற்றம் 108144000 98745000 - - - - - - -
119 20.03 விற்பனை கட்டணம்கள் 26337635000 25056309000 40150 38333 44633 72606 70227 108341 77266 54856 63807 115146
120 20.03.01.00 திணைக்கள விற்பனை 97982000 100470000 108 98 143 139 121 162 117 88 98 119
121 20.03.02.00 நிர்வாக கட்டணம்கள் 0 - 26337 25056 32283 51522 50033 60536 57818 29712 28176 64203
122 20.03.02.01 கணக்காய்வு கட்டணம் 90430000 102462000 97 100 109 169 145 165 277 302 349 490
123 20.03.02.02 விமான வழிப்பாதைகட்டணம் 132827000 156469000 - - - - - - - -
124 20.03.02.03 தனி நபர் பதிவு சட்டம் கட்டளை இலக்கம் 32 -1968ம் ஆண்டு கட்டணம் 469540000 464136000 90 102 172 235 290 422 660 324 199 552
125 20.03.02.04 திணைக்களத்தின் கணக்கு எடுப்பு கட்டணம் 17250000 17029000 132 156 308 465 437 433 432 328 408 319
126 20.03.02.05 அரசாங்க அச்சகத்தின் சேவை கட்டணம் 7529358000 8150850000 469 464 690 519 612 866 1118 1041 757 929
127 20.03.02.06 தாவர ,விலங்கு பாதுகாப்பு சட்டத்தின் கட்டணம் 2783783000 3605498000 17 17 22 25 23 25 252 19 17 27
128 20.03.02.07 கடவுச் சீட்டு ,விசா ,இரட்டை குடியுரிமை கட்டணம் 59347000 110030000 7529 8150 10108 15604 15299 17258 14054 5533 8663 23835
129 20.03.02.08 பயணிகள் ஏறுமிட சேகரிப்பு 68506000 70763000 2783 3605 3963 6810 15446 19964 22125 7548 3350 22249
130 20.03.02.09 மதிப்பீடு திணைக்களத்தின் கட்டணம் 33166000 36074000 59 11 53 132 164 143 121 68 115 235
131 20.03.02.10 கம்பெனிகளின் பதிவுக்காரர் கட்டணம் 6966000 17015000 68 70 85 83 101 114 116 99 120 128
132 20.03.02.11 கூட்டுத்தாபனங்களினதும் ,சட்டரீதியான நிறுவனங்களினதும் சட்டகட்டணம் 156307000 229423000 33 36 33 39 63 65 111 63 144 109
133 20.03.02.12 பொது ஒப்பந்த கடடளையின் கீழ் பெறப்படும் கட்டணம் 6525205000 8123798000 6 17 21 30 31 40 42 45 50 29
134 20.03.02.13 பரீட்ச்சையும் மற்றயை கட்டணம்களும் 0 156 229 241 392 413 287 325 312 282 69
135 20.03.02.14 மோட்டார் போக்குவரத்து கட்டளையின் கீழ் பெறப்படும் கட்டணங்களும்அனைய பெறப்பட்டவையும் 202792000 248696000 6525 8123 9346 8848 9172 10433 10289 72370 6417 6554
136 20.03.02.15 மோட்டார் வாகன பரிமாற்றத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் சலுகை அனுமதிப்பத்திர பதிவு கட்டணம் 91519000 89276000 - - 1219 693 133 40 14 7 1 0
137 20.03.02.16 விமான வாடகை 167656000 195492000 202 248 246 194 147 75 128 21 11 15
138 20.03.02.17 உள்நாட்டு ஆடைகளின் விற்பனை கட்டணம் 407706000 465784000 91 89 122 167 218 306 146 185 145 196
139 20.03.02.18 விவசாய திணைக்களத்துடன் தொடர்புடைய கட்டணம் 0 167 195 268 266 291 291 308 488 568 784
140 20.03.02.19 தாவரவியல் பூங்காவுடன் தொடர்புடைய கட்டணம் 0 21385000 407 465 545 745 786 836 713 287 135 388
141 20.03.02.20 கணக்கியலினதும் கணக்காய்வினதும் நியம CESSசேகரிப்பு 7497293000 2851661000 - - - - - - - -
142 20.03.02.21 பெற்றோலிய தொழில்துறை அமைச்சுடன் தொடர்புடைய கட்டணம் 2274461000 2735726000 - 21 21 32 120 131 123 114 225 187
143 20.03.02.99 ஏனையவை 0 7497 2851 4710 16074 6143 8643 6689 5694 6220 5059
144 20.03.03.00 குற்றமும் தண்டப்பணமும் 0 2274 2735 2091 4102 3471 7046 5159 4633 5749 6387
145 20.03.03.01 குற்றமும் தண்டப்பணமும் - சுங்கம் 0 5737579000 - - 1129 2134 1964 5464 3380 2889 4091 4549
146 20.03.03.02 குற்றமும் தண்டப்பணமும் - ஏனையவை 0 - - 962 1968 1507 1582 1779 1744 1658 1838
147 20.03.04.00 அரசாங்க உத்தியோகத்தர்களின் மோட்டார் வாகன காப்பீடு 0 - 5737 772 19 56 39 7 1 3 1
148 20.03.05.00 திறைசேரி உண்டியல் காப்பீடு - - - - 7 582 1700 5536 14853 22649
149 20.03.06.00 ஐக்கிய நாடுகளின் அமைதி காத்தல் செயற்பாடுகளின் வருமானம் 11430262000 4705351000 - - - - 3645 2518 300 1950 6310 2447
150 20.03.07.00 அரசு நெல் கொள்முதல் திட்டம் 15144742000 14918885000 - - - - - - 300 1236 453 60
151 20.03.99.00 ஏனைய பெறப்பட்டவை 8866646000 9361637000 11430 4705 9343 16824 12895 37456 10484 11701 538 19061
152 20.04 சமூக பாதுகாப்பு பங்களிப்பு 6278096000 5557248000 15144 14918 15213 18046 22940 25215 28985 32417 34619 37416
153 20.04.01.00 மத்திய அரசாங்கம் 28522621000 13367979000 8866 9361 10050 11957 15531 16532 18959 21394 22575 23872
154 20.04.02.00 மாகாண சபை 26350000000 11500000000 6278 5557 5163 6090 7409 8683 10026 11023 12044 13543
155 20.05 நடை முறை பரிமாற்றம்கள் 2172621000 1867979000 28522 13367 1936 7231 2079 18261 3141 26968 18295 33899
156 20.05.01.00 மத்திய வங்கி இலாபம் 16248810000 32496733000 26350 11500 - 5000 - 15000 - 24009 15012 30007
157 20.05.99.00 தேசிய அதிஷ்டலாப சீட்டிழுப்பு சபை மற்றும் ஏனைய பரிமாற்றங்கள் 0 2172 1867 1936 2231 2079 3261 3141 2959 3284 3892
158 20.06 மூலதன வருமானம் 280283000 17604344000 16248 32496 13059 19027 61239 133807 24256 19686 15344 60832
159 20.06.01.00 விலக்குதல் வருமானம் - - - - 44677 107883 3111 - -
160 20.06.02.00 மூலதன சொத்து விற்பனை 280 17604 98 407 144 341 2874 257 188 584
161 20.06.02.01 வாகனங்கள் 0 - - - - - - - 201 128 226
162 20.06.02.02 மற்றவை 15968527 14892389000 - - - - - - - 56 60 358
163 20.06.03.00 உள்நாட்டு மூலதன பரிமாற்றம் 6298447000 5490914000 - - - - - - - - -
164 20.06.04.00 கடன் மீளப்பெறல் 768935000 491383000 15 14892 12961 18619 16418 25584 18271 19429 15156 60248
165 இலங்கை துறைமுக அதிகார சபை 1981471000 1930330000 6298 5490 5035 5301 4840 5179 5988 6214 6040 6675
166 தேசிய அபிவிருத்தி வங்கி 200000000 1030000000 768 491 394 437 434 604 1420 285 225 1040
167 இலங்கை அபிவிருத்தி நிதி கூட்டுத்தாபனம் 6719673000 5949362000 1981 1930 1987 2198 2549 2635 2574 2740 2128 4939
168 தேசிய நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகால் சபை 0 200 1030 - - - 0 -
169 ஏனையவை 15858996000 9415027000 6719 5949 5545 10683 8595 17165 8289 10190 6763 47593
170 GRANTS மானியங்கள் 1180606759000 1169543199000 - - - - - - - - - -
171 30.01.01.00 வெளிநாட்டு மானியங்கள் 25742203000 30360948000 - - - - - - - - 6740 36048
172 30.01.02.00 உள்நாட்டு மானியங்கள் 17419233000 21500809000 15858 9415 6014 7496 8031 12486 7909 5348 6740 33402
173 கூட்டு தொகை (வரி வருமானம் +வரி அல்லாத வருமானம் +மானியங்கள்) 11711167000 14247011000 - - - - - - - - - 2646
174 40.00 40.01.00.00 அரசாங்கத்தினால் பரிமாற்றப்பட்ட மாகாண சபைக்குரிய வருமானங்கள் 5708066000 7253798000 1180606 1169543 1413318 1725278 1914288 2081388 1939362 1403921 - 2095669
175 40.01.01.00 தேசிய கட்டிட வரி 6785143000 7667079000 25742 30360 37969 39298 47854 46709 47552 9713 10475 13206
176 40.01.01.01 உள்நாடு 1537828000 1693060000 17419 21500 21970 28712 34518 35679 35336 1176 217 -
177 40.01.01.02 வெளி நாடு 24955008000 28245725000 11711 14247 14022 19514 24858 25596 26223 1018 177 -
178 40.01.02.00 முத்திரை கட்டணம் 834711000 916269000 5708 7253 7947 9198 9660 10082 9113 158 40 -
179 40.01.03.00 மோட்டார் வாகன பதிவுக் கட்டணம் 6588016000 7456354000 6785 7667 13015 8463 11377 8665 10599 7232 9390 12720
180 40.02.00.00 பகிர்ந்தளித்த வருமானம் 3072000 6254000 1537 1693 2984 2123 1959 2365 1616 1306 868 486
181 40.02.01.00 மதுபான உரிமகட்டணம் 10950711000 14158989000 24955 28245 34484 41029 43845 46354 44235 41005 53448 64627
182 40.02.02.00 மோட்டார் வாகன உரிம கட்டணங்கள் 1886728000 1832135000 834 916 1820 2028 1720 1800 1764 1305 1109 1645
183 40.02.03.00 ஏனைய உரிம கட்டணங்கள் 286396000 364012000 6588 7456 8712 8960 9849 10554 10771 10428 11077 11573
184 40.02.04.00 முத்திரை தீர்வை 1899857000 1195991000 3 6 7 8 2 4 4 6 136 271
185 40.02.05.00 நீதிமன்ற தண்டம் 2505516000 2315721000 10950 14158 17854 22417 23685 25209 21794 20118 29707 35636
186 40.02.06.00 வாடகை 50697211000 59106673000 1886 1832 1777 2216 2778 2945 3513 4120 5731 4196
187 40.02.07.00 வட்டி 286 364 373 450 531 652 694 670 799 1589
188 40.02.08.00 ஏனையவை 1899 1195 1179 1555 2136 2021 1571 1236 1648 3277
189 கூட்டு தொகை 2505 2315 2762 3395 3144 3170 4124 3123 3239 6440
190 மொத்த கூட்டு தொகை (வரி வருமானம் +வரி அல்லாத வருமானம் +மானியங்கள்+ மாகாண சபை வருமானங்கள் ) 50697 59106 72453 80327 91699 93063 91787 50718 63923 77833
191 மூலம் : அங்கீகரிக்கப்பட்ட மதிப்பிடப்பட்ட வரவு செலவு திட்டம் ,நிதி அமைச்சு - - 1485771 1805605 2005987 2174451 2031149 1454639 1552908 2173502
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
ஆக பதிவிறக்கம்
அரசாங்கத்தின் வருடாந்த வருமானம் முக்கியமாக வரி வருமானம், வரி அல்லாத வருமானம், கொடைகள் மற்றும் மாகாண சபை வருமானங்கள் போன்ற தரவுகளை ரூபா மில்லியன்களில் வழங்குகிறது. மூலம்: ஒப்புதலளிக்கப்பட்ட வரவு செலவுத் திட்ட மதிப்பீடுகள், நிதி அமைச்சு